-
2.0 LPe 2WD
-
2.0 GDe 2WD
2.0 LPe 2WD LE
2.0 LPe 2WD LE
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 |
엔진형식 | LPG 액상분사 |
배기량 | 1,998cc |
최고 출력 | 140ps/6,000rpm |
최대 토크 | 19.7kg.m/3,700rpm |
사이즈 | 225/65 R17 102H | 225/60 R18 100H | 225/55 R19 99V |
---|---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 넥센타이어 | 금호타이어 |
회전저항 등급 | 1 | 1 | 1 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 | 4 |
1) 회전저항 : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)
. 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며,1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다.
. 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
. 본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다.
. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
구분 | 2.0 LPe 2WD (18") | 2.0 LPe 2WD (19") |
---|---|---|
복합연비 | 8.9km/ℓ | 8.6km/ℓ |
도심 | 8.1km/ℓ | 7.7km/ℓ |
고속도로 | 10.2km/ℓ | 10.1km/ℓ |
CO2 배출량 | 147g/km | 153g/km |
배기량 | 1,998cc | 1,998cc |
공차중량 | 1,575kg | 1,610kg |
변속기 | 무단 | 무단 |
등급 | 5 | 5 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.