-
TCe 260
-
TCe 300
-
2.0 LPe
TCe 260 필 [必; Feel]
TCe 260 필 [必; Feel]
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 |
엔진형식 | 터보 직분사 가솔린 |
배기량 | 1,332cc |
최고 출력 | 156ps/5,500rpm |
최대 토크 | 26.5kg.m/2,250~3,000rpm 260Nm/2,250~3,000rpm |
사이즈 | 225/55 R17 97V | 245/45 R18 100W | 245/40 R19 98W |
---|---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 금호타이어 | 금호타이어 |
회전저항 등급 | 1 | 1 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 4 | 3 |
구분 | TCe 260 (17") | TCe 260 (18") | TCe 260 (19") |
---|---|---|---|
복합연비 | 13.6km/ℓ | 13.3km/ℓ | 12.9km/ℓ |
도심 | 12.1km/ℓ | 11.9km/ℓ | 11.4km/ℓ |
고속도로 | 16.0km/ℓ | 15.7km/ℓ | 15.2km/ℓ |
CO2 배출량 | 121g/km | 123g/km | 128g/km |
배기량 | 1,332cc | 1,332cc | 1,332cc |
공차중량 | 1,420kg | 1,450kg | 1,475kg |
변속기 | 7단 EDC | 7단 EDC | 7단 EDC |
등급 | 3 | 3 | 3 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.