-
E-Tech 하이브리드
-
2.0 가솔린 터보
E-Tech 하이브리드 techno
E-Tech 하이브리드 techno
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 |
엔진형식 | 터보 직분사 가솔린 |
배기량 | 1,499cc |
최고 출력 | 144ps /5,500rpm(가솔린 엔진) , 100kW / 3,400(전기모터) |
최대 토크 | 23.5kg.m / 2,500~4,000rpm(가솔린 엔진) 320Nm(전기모터) |
사이즈 | 235/50 R19 99V (techno) |
235/50 R19 99V (iconic) |
245/45 R20 103V (iconic , esprit Alpine) |
---|---|---|---|
제조사 | 넥센타이어 | 넥센 또는 금호타이어 | 금호타이어 |
회전저항1) 등급 | 1 | 1 | 1 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 | 3 |
구분 | E-Tech 하이브리드 techno(19") |
E-Tech 하이브리드 iconic , esprit Alpine(19"/20") |
---|---|---|
복합연비 (km/ℓ) | 15.7 | 15.0 |
도심 (km/ℓ) | 15.6 | 14.8 |
고속도로 (km/ℓ) | 15.8 | 15.2 |
CO₂ 배출량 (g/km) | 102 | 107 |
배기량 (cc) | 1,499 | 1,499 |
공차중량 (kg) | 1,735 | 1,750 |
변속기 | 멀티모드 오토 | 멀티모드 오토 |
등급 | 2 | 2 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.