-
1.6GTe
1.6 GTe TECHNO
1.6 GTe TECHNO
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션 빔 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 |
엔진형식 | MPi 가솔린 |
배기량 | 1,598cc |
최고 출력 | 86ps /5,600rpm (엔진 출력 기준) |
최대 토크 | 13.9kg.m/3,600rpm (엔진 토크 기준) 136Nm/3,600rpm (엔진 토크 기준) |
사이즈 | 215/65 R16 98H | 215/60 R17 96H | 215/55 R18 95H |
---|---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 넥센타이어 | 금호타이어 |
회전저항1) 등급 | 2 | 2 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급 | 3 | 3 | 3 |
1) 회전저항 : 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)
. 회전저항 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며,1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다.
. 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
. 본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다.
. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
구분 | ARKANA E-TECH HYBRID (17") | ARKANA E-TECH HYBRID (18") |
---|---|---|
복합연비 (km/ℓ) | 17.4 | 17.0 |
도심 (km/ℓ) | 17.5 | 17.4 |
고속도로 (km/ℓ) | 17.3 | 16.6 |
CO₂ 배출량 (g/km) | 91 | 93 |
배기량 (cc) | 1,598 | 1,598 |
공차중량 (kg) | 1,440 | 1,445 |
변속기 | 내연기관용 자동 4단 + 전동기용 자동 2단 | 내연기관용 자동 4단 + 전동기용 자동 2단 |
등급 | 1 | 1 |
하기 사항은 별도의 예고 없이 변동될 수 있습니다.